Kommun | Hårdhetsgrad |
---|---|
Ale | 3 °dH |
Alingsås | 1 °dH |
Alvesta | 3,4 °dH |
Aneby | 6,5 °dH |
Arboga | 4,5 °dH |
Arjeplog | 1 °dH |
Arvidsjaur | 2,8 °dH |
Arvika | 5,4 °dH |
Askersund | 5,8 °dH |
Avesta | 5,6 °dH |
Bengtsfors | 4,8 °dH |
Berg | 5,7 °dH |
Bjurholm | 5 °dH |
Bjuv | 4 °dH |
Boden | 2,4 °dH |
Bollebygd | 2,8 °dH |
Bollnäs | 2,5 °dH |
Borgholm | 9,2 °dH |
Borlänge | 8 °dH |
Borås | 4,3 °dH |
Botkyrka | 5 °dH |
Boxholm | 6 °dH |
Bromölla | 10,4 °dH |
Bräcke | 6,2 °dH |
Burlöv | 10 °dH |
Båstad | 11,3 °dH |
Dals-Ed | 2 °dH |
Danderyd | 6 °dH |
Degerfors | 3,7 °dH |
Dorotea | 4 °dH |
Eda | 4,3 °dH |
Ekerö | 4 °dH |
Eksjö | 3,9 °dH |
Emmaboda | 4 °dH |
Enköping | 13,9 °dH |
Eskilstuna | 6,8 °dH |
Eslöv | 4 °dH |
Essunga | 5,5 °dH |
Fagersta | 6,5 °dH |
Falkenberg | 3,7 °dH |
Falköping | 3 °dH |
Falun | 6,1 °dH |
Filipstad | 1,3 °dH |
Finspång | 5,2 °dH |
Flen | 4,5 °dH |
Forshaga | 2,5 °dH |
Färgelanda | 5,7 °dH |
Gagnef | 5 °dH |
Gislaved | 3,4 °dH |
Gnesta | 6 °dH |
Gnosjö | 2,6 °dH |
Gotland | 13,6 °dH |
Grums | 5,7 °dH |
Grästorp | 1,6 °dH |
Gullspång | 5,8 °dH |
Gällivare | 3,2 °dH |
Gävle | 6,3 °dH |
Göteborg | 3 °dH |
Götene | 3,8 °dH |
Habo | 2,4 °dH |
Hagfors | 1 °dH |
Hallsberg | 7,4 °dH |
Hallstahammar | 3 °dH |
Halmstad | 4 °dH |
Hammarö | 3 °dH |
Haninge | 5,1 °dH |
Haparanda | 1 °dH |
Heby | 7 °dH |
Hedemora | 8,3 °dH |
Helsingborg | 5 °dH |
Herrljunga | 6 °dH |
Hjo | 2 °dH |
Hofors | 4,3 °dH |
Huddinge | 5 °dH |
Hudiksvall | 3 °dH |
Hultsfred | 3 °dH |
Hylte | 4,5 °dH |
Hällefors | 5,9 °dH |
Härjedalen | 3,5 °dH |
Härnösand | 5 °dH |
Härryda | 3 °dH |
Hässleholm | 6,3 °dH |
Höganäs | 6 °dH |
Högsby | 4,1 °dH |
Hörby | 9,8 °dH |
Höör | 8 °dH |
Håbo | 6 °dH |
Jokkmokk | 3,5 °dH |
Järfälla | 6 °dH |
Jönköping | 4,3 °dH |
Kalix | 2 °dH |
Kalmar | 9,2 °dH |
Karlsborg | 3 °dH |
Karlshamn | 6,7 °dH |
Karlskoga | 4 °dH |
Karlskrona | 4,6 °dH |
Karlstad | 3 °dH |
Katrineholm | 8,2 °dH |
Kil | 6,3 °dH |
Kinda | 5,2 °dH |
Kiruna | 3 °dH |
Klippan | 8 °dH |
Knivsta | 6 °dH |
Kramfors | 3,5 °dH |
Kristianstad | 10,6 °dH |
Kristinehamn | 3,3 °dH |
Krokom | 5,1 °dH |
Kumla | 6 °dH |
Kungsbacka | 4 °dH |
Kungsör | 6 °dH |
Kungälv | 3,3 °dH |
Kävlinge | 4 °dH |
Köping | 5 °dH |
Laholm | 6,4 °dH |
Landskrona | 4 °dH |
Laxå | 2,7 °dH |
Lekeberg | 12 °dH |
Leksand | 6,2 °dH |
Lerum | 3 °dH |
Lessebo | 2,2 °dH |
Lidingö | 6 °dH |
Lidköping | 1,6 °dH |
Lilla Edet | 5,7 °dH |
Lindesberg | 5,6 °dH |
Linköping | 5,7 °dH |
Ljungby | 4 °dH |
Ljusdal | 4,3 °dH |
Ljusnarsberg | 5,9 °dH |
Lomma | 4 °dH |
Ludvika | 3,2 °dH |
Luleå | 3,4 °dH |
Lund | 6,4 °dH |
Lycksele | 4,1 °dH |
Lysekil | 5 °dH |
Malmö | 6 °dH |
Malung-Sälen | 3,3 °dH |
Malå | 3 °dH |
Mariestad | 5,2 °dH |
Mark | 4,8 °dH |
Markaryd | 3 °dH |
Mellerud | 3 °dH |
Mjölby | 8,2 °dH |
Mora | 4,2 °dH |
Motala | 3,9 °dH |
Mullsjö | 4 °dH |
Munkedal | 5,2 °dH |
Munkfors | 1 °dH |
Mölndal | 2 °dH |
Mönsterås | 3,5 °dH |
Mörbylånga | 8,2 °dH |
Nacka | 4 °dH |
Nora | 5 °dH |
Norberg | 7 °dH |
Nordanstig | 3,8 °dH |
Nordmaling | 3 °dH |
Norrköping | 5,4 °dH |
Norrtälje | 6 °dH |
Norsjö | 2,5 °dH |
Nybro | 4,8 °dH |
Nykvarn | 5 °dH |
Nyköping | 7,9 °dH |
Nynäshamn | 6 °dH |
Nässjö | 4,4 °dH |
Ockelbo | 4,5 °dH |
Olofström | 7 °dH |
Orsa | 7 °dH |
Orust | 2 °dH |
Osby | 5,6 °dH |
Oskarshamn | 2 °dH |
Ovanåker | 1,8 °dH |
Oxelösund | 7 °dH |
Pajala | 4,2 °dH |
Partille | 2 °dH |
Perstorp | 6 °dH |
Piteå | 3 °dH |
Ragunda | 5 °dH |
Robertsfors | 3 °dH |
Ronneby | 3,6 °dH |
Rättvik | 5,9 °dH |
Sala | 5 °dH |
Salem | 4 °dH |
Sandviken | 4,3 °dH |
Sigtuna | 6 °dH |
Simrishamn | 15 °dH |
Sjöbo | 11,5 °dH |
Skara | 4 °dH |
Skellefteå | 2,8 °dH |
Skinnskatteberg | 2,5 °dH |
Skurup | 9 °dH |
Skövde | 4,7 °dH |
Smedjebacken | 4,8 °dH |
Sollefteå | 4,3 °dH |
Sollentuna | 6 °dH |
Solna | 6 °dH |
Sorsele | 3,3 °dH |
Sotenäs | 3 °dH |
Staffanstorp | 6 °dH |
Stenungsund | 4,2 °dH |
Stockholm | 5 °dH |
Storfors | 3 °dH |
Storuman | 3,6 °dH |
Strängnäs | 4 °dH |
Strömstad | 2,8 °dH |
Strömsund | 6 °dH |
Sundbyberg | 6 °dH |
Sundsvall | 6,7 °dH |
Sunne | 7 °dH |
Surahammar | 4 °dH |
Svalöv | 5,4 °dH |
Svedala | 6 °dH |
Svenljunga | 3,8 °dH |
Säffle | 4 °dH |
Säter | 9,5 °dH |
Sävsjö | 4 °dH |
Söderhamn | 2,8 °dH |
Söderköping | 7,6 °dH |
Södertälje | 4 °dH |
Sölvesborg | 13 °dH |
Tanum | 3,6 °dH |
Tibro | 2,7 °dH |
Tidaholm | 3 °dH |
Tierp | 8,4 °dH |
Timrå | 3 °dH |
Tingsryd | 3,3 °dH |
Tjörn | 2 °dH |
Tomelilla | 10,5 °dH |
Torsby | 4 °dH |
Torsås | 7,3 °dH |
Tranemo | 3,6 °dH |
Tranås | 5 °dH |
Trelleborg | 9 °dH |
Trollhättan | 3 °dH |
Trosa | 12,3 °dH |
Tyresö | 5 °dH |
Täby | 6 °dH |
Töreboda | 3,7 °dH |
Uddevalla | 6,6 °dH |
Ulricehamn | 5,9 °dH |
Umeå | 8 °dH |
Upplands Väsby | 6 °dH |
Upplands-Bro | 6 °dH |
Uppsala | 10,8 °dH |
Uppvidinge | 4,5 °dH |
Vadstena | 3 °dH |
Vaggeryd | 4 °dH |
Valdemarsvik | 4,1 °dH |
Vallentuna | 6 °dH |
Vansbro | 3,5 °dH |
Vara | 1,6 °dH |
Varberg | 4 °dH |
Vaxholm | 6 °dH |
Vellinge | 6 °dH |
Vetlanda | 4 °dH |
Vilhelmina | 5 °dH |
Vimmerby | 8 °dH |
Vindeln | 3 °dH |
Vingåker | 5 °dH |
Vänersborg | 2,7 °dH |
Vännäs | 4 °dH |
Värmdö | 9 °dH |
Värnamo | 6,3 °dH |
Västervik | 4,8 °dH |
Västerås | 5 °dH |
Växjö | 4,5 °dH |
Vårgårda | 8 °dH |
Ydre | 5 °dH |
Ystad | 9 °dH |
Älmhult | 4,9 °dH |
Älvdalen | 2,1 °dH |
Älvkarleby | 13 °dH |
Älvsbyn | 4 °dH |
Ängelholm | 6 °dH |
Öckerö | 3 °dH |
Ödeshög | 2 °dH |
Örebro | 4,8 °dH |
Örkelljunga | 4,5 °dH |
Örnsköldsvik | 2,9 °dH |
Östersund | 5,7 °dH |
Österåker | 6 °dH |
Östhammar | 9 °dH |
Östra Göinge | 7,4 °dH |
Överkalix | 1 °dH |
Övertorneå | 3,2 °dH |
Åmål | 4,3 °dH |
Ånge | 5,4 °dH |
Åre | 4,8 °dH |
Årjäng | 4 °dH |
Åsele | 3,1 °dH |
Åstorp | 8,5 °dH |
Åtvidaberg | 3,6 °dH |
Hårt vatten är vatten med höga halter av kalcium- och magnesiumjoner. Grundvatten är den huvudsakliga källan till hårt vatten. Kranvatten består i många fall av grundvatten. När vatten från nederbörd rinner genom olika jordlager, löser det upp vissa komponenter som det kommer i kontakt med. Därför hittar man mineraler som kalcium, magnesium, kisel och järn i vattnet. Ju längre tid vattnet har varit i kontakt med djupare kalkstenslager, desto hårdare blir vattnet.
Hårt vatten orsakar många problem eftersom kalcium och magnesium tenderar att fällas ut i vattenrör och apparater som använder varmt vatten.
Mjukt vatten är motsatsen till hårt vatten och har därför en låg halt av kalcium och magnesium. Om vattnet innehåller få av dessa mineraler talar vi om mjukt vatten. En avhärdningsanläggning omvandlar hårt vatten till mjukt och skyddar därmed dina elektriska apparater som använder varmt vatten.
Mjukt vatten har flera fördelar. Det minskar kalkavlagringar i rör och apparater, vilket förlänger deras livslängd och ökar effektiviteten. Du behöver även mindre tvättmedel och tvål, och både hud och hår blir mjukare och skonsammare.